| MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial 00032/2022 d285da2b1ec94c8ccfb372649c7e9675 | ||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Terça-Feira, 6 de Dezembro de 2022 | ||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 15/12/2022 08:30 | ||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 18.720,66 | ||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00032/2022 | ||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | Contratação de serviços de dedetização descupinização desratificação controle de pragas dos prédios públicos e higienização e desinfecção química das caixas dáguas do Município de Mãe DáguaPB conforme especificações no edital e seus anexos | ||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||
| DATA DA HOMOLOGAÇÃO: | 19/12/2022 | ||||||||||||
| DATA DA CONTRATAÇÃO: | 19/12/2022 | ||||||||||||
| VALOR CONTRATADO: | 7.386,60 | ||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Vencedores: | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS/031.464.444-02 | ||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00032/2022 | Pregão Presencial | Contratação de serviços de dedetização descupinização desratificação controle de pragas dos prédios públicos e higienização e desinfecção química das caixas dáguas do Município de Mãe DáguaPB conforme especificações no edital e seus anexos | 06/12/2022 | 15/12/2022 08:30 | Jose Junior de Medeiros | 031.464.444-02 | R$ 7.386,60 | Edital |
