| MODALIDADE/Nº: | Chamada Pública 00002/2023 9e0211fee5c8fd3b64c52dda77cad153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quinta-Feira, 26 de Janeiro de 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 13/02/2023 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 105.840,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00002/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | Chamamento de interessados para credenciamento para futura e eventual contratação de serviços de locação de motos com documentação atualizadas destinados as atividades das secretarias do município de Mãe dágua conforme especificações no Edital e seus Anexos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00002/2023 | Chamada Pública | Chamamento de interessados para credenciamento para futura e eventual contratação de serviços de locação de motos com documentação atualizadas destinados as atividades das secretarias do município de Mãe dágua conforme especificações no Edital e seus Anexos | 26/01/2023 | 13/02/2023 09:00 | Francisco Ribeiro da Silva Filho | 805.683.191-68 | R$ 7.560,00 | Elves Gemarque Lira de Araujo | 065.453.304-03 | R$ 7.560,00 | Leonardo Gabriel Pereira Simoes | 109.650.134-13 | R$ 7.560,00 | Davis Gomes da Costa | 070.895.214-35 | R$ 7.560,00 | Ailton de Souza Barros | 441.397.994-04 | R$ 7.560,00 | Williany Ferreira de Souza | 706.005.164-31 | R$ 7.560,00 | Eleilson da Silva Silveira | 076.263.244-55 | R$ 7.560,00 | Jailson Ferreira Lustosa | 057.639.984-13 | R$ 7.560,00 | Mauriedson Felix da Silva | 086.731.904-60 | R$ 7.560,00 | Lucimar Hipolito de Souza | 097.523.464-13 | R$ 7.560,00 | Leandro Hipolito da Silva | 075.384.894-52 | R$ 7.560,00 | Leonilton Hipolito da Silva | 083.918.564-29 | R$ 7.560,00 | Anderson Costa de Oliveira | 706.008.274-37 | R$ 7.560,00 | Joelson de Lucena Hipolito | 089.528.324-77 | R$ 7.560,00 | Edital |
