| MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial 00011/2023 f9e338b90270a488a1d02dc5ac0b9a0b | |||||||||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Sexta-Feira, 17 de Fevereiro de 2023 | |||||||||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 06/03/2023 08:30 | |||||||||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | |||||||||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00011/2023 | |||||||||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | Contratação de serviços de oficinamecânicos diversos e serviços de borracharia diversos destinado a manutenção e conservação da frota de veículos a serviço do município conforme especificações no edital e seus anexos | |||||||||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00011/2023 | Pregão Presencial | Contratação de serviços de oficinamecânicos diversos e serviços de borracharia diversos destinado a manutenção e conservação da frota de veículos a serviço do município conforme especificações no edital e seus anexos | 17/02/2023 | 06/03/2023 08:30 | Andressa Julianny Lima da Silva Festas - Me | 13.258.973/0001-77 | R$ 33.450,00 | A Sertaneja Servicos E Distribuidora de Veiculos E Pecas Ltda | 33.538.090/0001-28 | R$ 75.560,00 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA - ME | 40.983.728/0001-03 | R$ 109.880,00 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | 17.271.455/0001-44 | R$ 46.050,00 | Edital |
