| MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico 00004/2023 95d38dafc6ce805003bf9f2e3bd8a63c | ||||||||||||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quinta-Feira, 2 de Março de 2023 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 14/03/2023 08:30 | ||||||||||||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | ||||||||||||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00004/2023 | ||||||||||||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | Aquisição parcelada de medicamentos diversos destinados as atividades e programas da Secretaria da Saúde do município de Mãe Dágua conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I deste Edital | ||||||||||||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00004/2023 | Pregão Eletrônico | Aquisição parcelada de medicamentos diversos destinados as atividades e programas da Secretaria da Saúde do município de Mãe Dágua conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I deste Edital | 02/03/2023 | 14/03/2023 08:30 | Allfamed Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda | 31.187.918/0001-15 | R$ 283.937,76 | BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI | 38.329.458/0001-61 | R$ 6.600,00 | Drogafonte | 08.778.201/0001-26 | R$ 27.393,00 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO LTDA | 08.160.290/0001-42 | R$ 1.544,00 | Md Material Hospitalar Ltda | 07.294.636/0001-32 | R$ 3.672,00 | Edital |
