| MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002) 00036/2023 11675690fe5cd86a42d8bcbf9f0ca6ae | |||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Sexta-Feira, 30 de Junho de 2023 | |||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 12/07/2023 08:30 | |||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | |||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00036/2023 | |||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | Aquisição de filtros, óleos, lubrificantes e outros derivados de petróleo, em atendimento as necessidades do município de Mãe Dágua, conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I deste Edital. | |||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00036/2023 | Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002) | Aquisição de filtros, óleos, lubrificantes e outros derivados de petróleo, em atendimento as necessidades do município de Mãe Dágua, conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I deste Edital. | 30/06/2023 | 12/07/2023 08:30 | Danilo Jose Martins da Silva Pneumaticos | 36.301.571/0001-03 | R$ 7.510,97 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | 35.588.102/0001-54 | R$ 161.291,00 | Edital |
