| MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002) 00038/2023 bad17938cee0cffe977835028f5b3dec | |||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quarta-Feira, 4 de Outubro de 2023 | |||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 18/10/2023 08:30 | |||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | |||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00038/2023 | |||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | Contratação de serviços de dedetização, descupinização, desratificação, controle de pragas, dos prédios públicos, e higienização e desinfecção química das caixas dáguas do Município de Mãe Dágua-PB,, conforme especificações no edital e seus anexos. | |||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00038/2023 | Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002) | Contratação de serviços de dedetização, descupinização, desratificação, controle de pragas, dos prédios públicos, e higienização e desinfecção química das caixas dáguas do Município de Mãe Dágua-PB,, conforme especificações no edital e seus anexos. | 04/10/2023 | 18/10/2023 08:30 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO | 18.008.900/0001-40 | R$ 12.036,00 | Alessandro de siqueira santos | 12.839.383/0001-75 | R$ 6.792,00 | Edital |
