| MODALIDADE/Nº: | Pregão (Lei Nº 14.133/2021) 00012/2024 42e56554da216c706eedb60c5d752c6a | |||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quarta-Feira, 27 de Março de 2024 | |||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 11/04/2024 08:30 | |||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 394.155,36 | |||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00012/2024 | |||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | 1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Aquisição parcelada de pneus, câmaras de ar e outros, destinada a manutenção dos veículos do município de MÃE DÁGUA, conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I deste Edital. | |||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00012/2024 | Pregão (Lei Nº 14.133/2021) | 1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Aquisição parcelada de pneus, câmaras de ar e outros, destinada a manutenção dos veículos do município de MÃE DÁGUA, conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I deste Edital. | 27/03/2024 | 11/04/2024 08:30 | Danilo Jose Martins da Silva Comercio de Auto Pecas E Pneus Ltda | 49.223.588/0001-31 | R$ 193.109,70 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | 31.569.229/0001-75 | R$ 125.085,00 | Edital |
