| MODALIDADE/Nº: | Pregão (Lei Nº 14.133/2021) 00010/2026 76dcf50f5fc75de86a2b2bed02e48ef8 | ||||||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Terça-Feira, 12 de Maio de 2026 | ||||||||||||||||||
| DATA DE INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: | Quinta-Feira, 1 de Janeiro de 1970 | ||||||||||||||||||
| DATA DE FINAL DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: | Quinta-Feira, 1 de Janeiro de 1970 | ||||||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 25/05/2026 08:30 | ||||||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 375.589,94 | ||||||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00010/2026 | ||||||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Aquisição parcelada de material de consumo administrativo, expediente, didático e artigos de artesanato, destinados às atividades do município, conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I do Edital. | ||||||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00010/2026 | Pregão (Lei Nº 14.133/2021) | O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Aquisição parcelada de material de consumo administrativo, expediente, didático e artigos de artesanato, destinados às atividades do município, conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I do Edital. | 12/05/2026 | 25/05/2026 08:30 | PAPELARIA IDEAL LTDA - ME | 26.579.537/0001-41 | R$ 120.262,33 | Edital |
