| MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial 00017/2023 c1f052bb01c36e4bd05de6675ac4a83f | |||||||||||||||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Sexta-Feira, 24 de Março de 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 04/04/2023 08:30 | |||||||||||||||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | |||||||||||||||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00017/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | Contratação de empresa para realização de consultas especializadas para pacientes da Rede Municipal de Saúde conforme especificações no edital e seus anexos | |||||||||||||||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00017/2023 | Pregão Presencial | Contratação de empresa para realização de consultas especializadas para pacientes da Rede Municipal de Saúde conforme especificações no edital e seus anexos | 24/03/2023 | 04/04/2023 08:30 | Clinica Medica Integrada de Patos Ltda - Me | 24.463.954/0001-07 | R$ 76.840,00 | Leite e Sodora Serviços Ambulatoriais-ME | 20.087.112/0001-39 | R$ 29.850,00 | Ana Paula de Souza Crispim Remigio - Me | 01.101.954/0001-53 | R$ 20.760,00 | Ortomed Clinica Especializada Eireli | 10.714.599/0001-89 | R$ 19.000,00 | A.M.A Psicologia E Terapia Integrada Ltda | 46.604.064/0001-00 | R$ 80.640,00 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | 21.627.618/0001-56 | R$ 25.320,00 | Edital |
