| MODALIDADE/Nº: | Chamada Pública 00003/2023 cd50d23345e19a40a616ed6343285ca5 | ||||||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Sexta-Feira, 31 de Março de 2023 | ||||||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 13/04/2023 13:00 | ||||||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 534.000,00 | ||||||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00003/2023 | ||||||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | o Chamamento de interessados para credenciamento para futura e eventual contratação de serviços de locação de veículos para realização de viagens com documentação atualizadas destinados as atividades da Secretaria de Assistência Social do município conforme especificações no Edital e seus Anexos | ||||||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00003/2023 | Chamada Pública | o Chamamento de interessados para credenciamento para futura e eventual contratação de serviços de locação de veículos para realização de viagens com documentação atualizadas destinados as atividades da Secretaria de Assistência Social do município conforme especificações no Edital e seus Anexos | 31/03/2023 | 13/04/2023 13:00 | Francisca Camboim de Oliveira | 033.637.454-27 | R$ 177.000,00 | Joseano Camboim Nunes | 893.034.664-20 | R$ 143.000,00 | Cicero Felix | 205.485.244-91 | R$ 94.000,00 | Edital |
