| MODALIDADE/Nº: | Pregão (Lei Nº 14.133/2021) 00002/2024 8d985aed8efd2e7805868948f7571da8 | |||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quarta-Feira, 24 de Janeiro de 2024 | |||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 06/02/2024 08:30 | |||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 677.295,75 | |||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00002/2024 | |||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Aquisição parcelada de medicamentos diversos destinados as atividades e programas da Secretaria da Saúde do município de Mãe Dágua, conforme especificações no edital e seus anexos. | |||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00002/2024 | Pregão (Lei Nº 14.133/2021) | O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Aquisição parcelada de medicamentos diversos destinados as atividades e programas da Secretaria da Saúde do município de Mãe Dágua, conforme especificações no edital e seus anexos. | 24/01/2024 | 06/02/2024 08:30 | Allfamed Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda | 31.187.918/0001-15 | R$ 283.696,70 | Distribuidora de Medicamentos Backes Eireli | 25.279.552/0001-01 | R$ 11.737,00 | Edital |
