| MODALIDADE/Nº: | Pregão (Lei Nº 14.133/2021) 00022/2024 e0aaf76f21ca576cf4a393e5fff5b639 | |||||||||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Terça-Feira, 21 de Maio de 2024 | |||||||||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 10/06/2024 08:30 | |||||||||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 225.953,00 | |||||||||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00022/2024 | |||||||||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Aquisição de fardamentos diversos, bonés, bolsas e outros, destinados as secretarias do município de Mãe Dágua, conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I do Edital. | |||||||||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00022/2024 | Pregão (Lei Nº 14.133/2021) | O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Aquisição de fardamentos diversos, bonés, bolsas e outros, destinados as secretarias do município de Mãe Dágua, conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I do Edital. | 21/05/2024 | 10/06/2024 08:30 | A NOVA SOLUCAO LTDA | 70.157.680/0001-37 | R$ 7.190,00 | Arthur Antunes dos Santos Silva 08193013450 | 46.462.463/0001-76 | R$ 21.254,00 | L&J Transfer Ltda - ME | 07.046.164/0001-07 | R$ 7.320,00 | Luiz Gabriel Melo Alves | 47.818.951/0001-36 | R$ 65.240,00 | Edital |
