| MODALIDADE/Nº: | Concorrência (Lei Nº 14.133/2021) 00003/2025 PROPOSTAS ENCERRADAS be3a3910dabccd8995c2dcbce0ff44e1 | |||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Terça-Feira, 1 de Julho de 2025 | |||||||||||||||
| DATA DE INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: | Terça-Feira, 1 de Julho de 2025 | |||||||||||||||
| DATA DE FINAL DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: | Terça-Feira, 15 de Julho de 2025 | |||||||||||||||
| RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO: | JOSÉ NILSON LUCENA DOS SANTOS | |||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 15/07/2025 08:30 | |||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 253.686,28 | |||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00003/2025 | |||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | Contratação de empresa para execução de obra de IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MÃE D ÁGUA, conforme especificação no edital e seus anexos | |||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00003/2025 | Concorrência (Lei Nº 14.133/2021) | Contratação de empresa para execução de obra de IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MÃE D ÁGUA, conforme especificação no edital e seus anexos | 01/07/2025 | 15/07/2025 08:30 | JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI | 30.999.688/0001-26 | R$ 215.633,33 | Edital |
