| MODALIDADE/Nº: | Pregão (Lei Nº 14.133/2021) 00037/2025 167d2b09ff191ab883316f7df48a1e62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Sexta-Feira, 4 de Julho de 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 22/07/2025 08:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 131.850,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00037/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | 1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Aquisição parcelada de eletrodomésticos, destinados a atender as secretarias do município de Mãe Dágua - PB, conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I do Edital. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00037/2025 | Pregão (Lei Nº 14.133/2021) | 1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Aquisição parcelada de eletrodomésticos, destinados a atender as secretarias do município de Mãe Dágua - PB, conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I do Edital. | 04/07/2025 | 22/07/2025 08:30 | B9 Bebedouros Industria E Comercio Ltda | 05.490.249/0001-46 | R$ 23.867,70 | Edital |
