| MODALIDADE/Nº: | Pregão (Lei Nº 14.133/2021) 00041/2025 b94c76adffce22b8e32e908b17d7ca53 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Sexta-Feira, 1 de Agosto de 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 14/08/2025 08:30 | ||||||||||||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 344.937,55 | ||||||||||||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00041/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | Aquisição de filtros, óleos, lubrificantes e outros, em atendimento as necessidades do município de Mãe Dágua, conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I deste Edital. | ||||||||||||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00041/2025 | Pregão (Lei Nº 14.133/2021) | Aquisição de filtros, óleos, lubrificantes e outros, em atendimento as necessidades do município de Mãe Dágua, conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I deste Edital. | 01/08/2025 | 14/08/2025 08:30 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | 35.588.102/0001-54 | R$ 78.236,30 | Edital |
