| MODALIDADE/Nº: | Pregão (Lei Nº 14.133/2021) 00051/2025 9ba38205a1a892b1013a7d9de3ffd169 | ||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Sexta-Feira, 31 de Outubro de 2025 | ||||||||||||
| DATA DE INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: | Quinta-Feira, 1 de Janeiro de 1970 | ||||||||||||
| DATA DE FINAL DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: | Quinta-Feira, 1 de Janeiro de 1970 | ||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 04/11/2025 08:30 | ||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 180.828,96 | ||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00051/2025 | ||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | 1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de serviços de lavagem completa, interna e externa, e de limpeza de veículos e máquinas que compõem a frota a serviço do Município de Mãe DÁgua/PB, conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I do Edital. | ||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00051/2025 | Pregão (Lei Nº 14.133/2021) | 1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de serviços de lavagem completa, interna e externa, e de limpeza de veículos e máquinas que compõem a frota a serviço do Município de Mãe DÁgua/PB, conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I do Edital. | 31/10/2025 | 04/11/2025 08:30 | Welson Jose da Rocha Silva | 068.990.474-62 | R$ 180.104,40 | Edital |
