| MODALIDADE/Nº: | Pregão (Lei Nº 14.133/2021) 00017/2026 66780bc5e67519d577fd63fd7e043c8e | ||||||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Sexta-Feira, 26 de Junho de 2026 | ||||||||||||||||||
| DATA DE INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: | Quinta-Feira, 1 de Janeiro de 1970 | ||||||||||||||||||
| DATA DE FINAL DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: | Quinta-Feira, 1 de Janeiro de 1970 | ||||||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 13/07/2026 08:30 | ||||||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 151.729,00 | ||||||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00017/2026 | ||||||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Aquisição parcelada de medicamentos diversos, destinados às atividades e programas da Secretaria de Saúde do Município de Mãe Dágua, itens desertos/fracassados na sessão anterior, conforme especificações constantes no edital e seus anexos. | ||||||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00017/2026 | Pregão (Lei Nº 14.133/2021) | O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Aquisição parcelada de medicamentos diversos, destinados às atividades e programas da Secretaria de Saúde do Município de Mãe Dágua, itens desertos/fracassados na sessão anterior, conforme especificações constantes no edital e seus anexos. | 26/06/2026 | 13/07/2026 08:30 | Allfamed Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda | 31.187.918/0001-15 | R$ 49.552,00 | Edital |
